Toll Free Number: 1800 309 5355
Product Description
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3005-4ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 1*10/100 Base-T
4*10/100 Base-T (PoE power supply) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Each power ≤30W, Total≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 744Kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 448Kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | Input AC100~240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 2KV
Differential Mode 1KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -20°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 170mm×100mm×35mm |
Reviews
There are no reviews yet.